环球微资讯!步步高(002251)龙虎榜数据(12-29)
2022-12-29 16:55:53来源:
【资料图】
沪深交易所2022年12月29日公布的交易公开信息显示,步步高因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。步步高当日收报7.07元,涨跌幅9.95%,偏离值10.3%,换手率13.93%,成交额8.14亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 2036.14 | 51.26 | 1984.88 |
2 | 机构专用 | 1800.67 | 2266.61 | -465.94 |
3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1511.5 | 0 | 1511.5 |
4 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 1257.39 | 7.54 | 1249.85 |
5 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 1134.18 | 16.23 | 1117.96 |
合计 | - | 7739.88 | 2341.64 | 5398.25 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1800.67 | 2266.61 | -465.94 |
2 | 机构专用 | 564.59 | 1126.24 | -561.64 |
3 | 机构专用 | 590.47 | 843.09 | -252.62 |
4 | 机构专用 | 71.79 | 792.95 | -721.16 |
5 | 机构专用 | 217.55 | 714.98 | -497.43 |
合计 | - | 3245.07 | 5743.87 | -2498.79 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: