焦点热门:大宗交易:圣元环保成交2380万元,折价10.05%(03-08)
2023-03-08 18:20:40来源:东方财富Choice数据
【资料图】
2023年3月8日,圣元环保发生了6笔大宗交易,总成交140万股,成交金额2380万元,成交均价17.00元。当日收盘报价18.90元,涨幅0.75%,成交金额2875.63万元;大宗交易成交金额占当日成交金额82.76%,折价10.05%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00万 | 510.00万 | 17.74 | 17.00 | 18.90 | -10.05 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2 | 22.00万 | 374.00万 | 13.01 | 17.00 | 18.90 | -10.05 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
3 | 22.00万 | 374.00万 | 13.01 | 17.00 | 18.90 | -10.05 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
4 | 22.00万 | 374.00万 | 13.01 | 17.00 | 18.90 | -10.05 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
5 | 22.00万 | 374.00万 | 13.01 | 17.00 | 18.90 | -10.05 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
6 | 22.00万 | 374.00万 | 13.01 | 17.00 | 18.90 | -10.05 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
数据来源:Choice数据 |
3月8日,国际医学、中公教育、达志科技、宏华数科、沃格光电等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000516 | 国际医学 | 11 | 10.98 | 11.50 | -4.52 | 2000.00万 | 2.20亿 | 74.28 |
002607 | 中公教育 | 8 | 5.04 | 5.14 | -2.04 | 3276.88万 | 1.65亿 | 39.23 |
300530 | 达志科技 | 1 | 22.86 | 25.39 | -9.96 | 509.43万 | 1.16亿 | 1117.29 |
688789 | 宏华数科 | 7 | 170.00 | 191.66 | -11.30 | 60.00万 | 1.02亿 | 130.08 |
603773 | 沃格光电 | 3 | 20.37 | 21.44 | -4.99 | 480.35万 | 9784.73万 | 241.60 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: